FOURPLEX 2
Dębogórze, ul. Bakaliowa
SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Dębogórze, ul. Bakaliowa
SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Projektując osiedle Fourplex 2 zaplanowaliśmy tylko właściwe rozwiązania. Począwszy od eleganckiej i stonowanej architektury, kameralności – do 4 mieszkań w budynku bliźniaczym o powierzchni od 80 do 113 m2, garaże, przez duże prywatne ogrody, aż po niskie koszty utrzymania.
Dodatkowo przyszłym mieszkańcom Fourplex 2 zapewniamy: możliwość adaptacji poddasza, dowolność aranżacji mieszkania ze względu na brak ścian nośnych, a także możliwość decydowania o sposobie ogrzewania mieszkania (system oparty o technologie kondensacyjne, kominek).
Lokalizacja | Dębogórze, ul. Bakaliowa |
Ilość mieszkań | 34 |
Metraże mieszkań | 80 – 113 m² |
Typ zabudowy | jednorodzinna |
Nr lokalu | Liczba kondygnacji | Liczba pokoi | Ogród | Parking | Powierzchnia | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 83.19 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
9B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 81.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
10A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 83.19 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
10B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 81.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
11A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 82.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
11B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 84.17 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
12A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 82.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
12B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 84.17 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
13A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 83.19 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
13B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 81.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
14A | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 83.19 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
14B | parter, 1, 2 | 5 | tak | tak | 81.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
15A | parter, 1, 2 | 5 | tak | garaż | 82.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
15B | parter, 1, 2 | 5 | tak | garaż | 84.17 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
16A | parter, 1, 2 | 5 | tak | garaż | 82.12 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
16B | parter, 1, 2 | 5 | tak | garaż | 84.17 + poddasze 16 m² | Sprzedane | |
17A | parter, 1, 2 | 6 | tak | garaż | 113.12 + poddasze 22 m² | Sprzedane | |
17B | parter, 1, 2 | 6 | tak | garaż | 113.12 + poddasze 22 m² | Sprzedane |
ul. Zatokowa 6
81-198 Mechelinki
Poniedziałek – Sobota
Zadzwoń – umów się na spotkanie
Gwarancja bezpieczeństwa zakupu: